| .. | ||
| testdata | ||
| benchmark_test.go | 3.8K | |
| cell.go | 756B | |
| dynamic_board_test.go | 9.3K | |
| export.go | 1.7K | |
| gamemode.go | 1.7K | |
| generator.go | 6.8K | |
| help.md | 1.2K | |
| keys.go | 1.1K | |
| model.go | 3.9K | |
| mouse.go | 783B | |
| print_adapter.go | 2.7K | |
| README.md | 1.0K | |
| style.go | 5.7K | |
| sudoku_test.go | 15.1K | |
| uniqueness_test.go | 619B |
Sudoku
Classic 9x9 number placement puzzle.

How to Play
Fill every empty cell with a digit from 1 to 9 so that each row, each column, and each 3x3 box contains every digit exactly once. Pre-filled cells (shown in bold) cannot be changed. Conflicting cells are highlighted in red.
Controls
| Key | Action |
|---|---|
| Arrow keys / WASD / hjkl | Move cursor |
| Mouse left-click | Focus a cell |
1-9 |
Fill cell with digit |
Backspace |
Clear cell |
Ctrl+R |
Reset puzzle |
Ctrl+H |
Toggle full help |
Escape |
Return to main menu |
Modes
| Mode | Clues | Description |
|---|---|---|
| Beginner | 45 | Single Candidate / Scanning |
| Easy | 38 | Naked Singles |
| Medium | 32 | Hidden Pairs / Pointing |
| Hard | 27 | Box-Line Reduction / Triples |
| Expert | 22 | X-Wing / Y-Wing |
| Diabolical | 17 | Swordfish / XY-Chains |
Quick Start
puzzletea new sudoku beginner
puzzletea new sudoku medium
puzzletea new sudoku diabolical